UWW		SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	SO3	LOI	Sum	V	Cr	Co	Ni	Cu	Zn	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Ba	La	Ce	Pb	Th	UTM	UTM
Sample		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	zone 40N	zone 40N
no.		g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	g/100g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	µg/g	m E	m N
																															
U1950-1		33,61	0,28	5,75	4,35	0,08	14,95	15,58	0,36	0,78	0,08	2,25	21,14	99,21	64	837	37	549	43	29	30	1143	13	68	6	163	16	21	19	15	605073.46	2506404.57
U1950-2		32,4	0,25	5,23	4,29	0,08	16,1	15,5	0,36	0,68	0,11	2,99	20,5	98,85	59	924	39	575	43	26	25	1762	12	57	7	138	6	18	10	11	605083.31	2506406.26
U1950-3		29,44	0,21	4,42	3,89	0,07	14,55	16,75	0,32	0,57	0,11	6,44	21,6	98,75	51	1072	34	555	42	21	20	1726	11	51	6	114	8	7	8	9	605093.17	2506407.95
U1950-4		32,16	0,25	4,81	3,81	0,07	20,58	11,93	0,29	0,71	0,08	0,06	24,59	99,65	54	627	32	494	25	29	26	1477	16	58	7	151	3	17	8	15	605103.02	2506409.64
U1950-5		37,47	0,18	4,94	6,47	0,12	23,55	11,07	0,24	0,22	0,04	0,3	14,73	99,79	91	2653	61	1073	38	9	4	601	14	27	3	149	10	3	8	11	605112.88	2506411.33
U1950-6		36,6	0,18	4,99	6,59	0,13	22,87	12,98	0,24	0,14	0,04	0,03	14,65	100,01	95	3944	63	1060	43	14	1	366	12	41	5	123	8	6	4	6	605122.74	2506413.02
U1950-7		36,26	0,15	3,65	6,44	0,1	24,87	10,12	0,16	0,29	0,03	0,07	17,17	99,76	65	2103	69	1293	14	1	9	611	11	35	3	115	12	10	4	7	605132.59	2506414.71
U1950-8		38,07	0,18	4,33	6,59	0,11	24,38	9,98	0,18	0,29	0,03	0,05	15,14	99,81	84	2886	65	1216	27	8	8	458	12	38	3	130	14	11	9	8	605142.45	2506416.4
U1950-9		31,99	0,17	3,9	5,32	0,09	18,93	13,71	0,18	0,4	0,03	3,9	17,73	96,81	57	1650	51	970	18	7	14	1593	9	39	4	112	8	12	7	10	605152.31	2506418.09
U1950-10	36,41	0,21	4,96	5,78	0,09	21,15	12,08	0,84	0,43	0,04	0,09	18,86	100,93	70	1680	55	1025	31	9	14	651	10	48	4	117	17	11	4	11	605162.16	2506419.77
U1950-11	34,36	0,21	4,5	5,33	0,09	19,46	13,08	1,32	0,51	0,05	0,23	20,38	99,89	59	1468	55	928	28	11	18	972	14	48	6	135	15	8	7	9	605172.02	2506421.46
U1950-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605181.87	2506423.15
U1950-13	40,26	0,22	4,94	6,72	0,11	23,57	7,92	0,27	0,5	0,05	0,03	15,08	100,08	77	2237	65	1215	37	13	15	286	15	51	5	108	8	15	5	5	605191.73	2506424.84
U1950-14	37,06	0,23	4,99	5,8	0,09	19,83	11,93	0,29	0,57	0,04	0,83	17,37	99,46	72	1893	54	990	25	16	19	962	11	57	6	138	10	10	5	15	605201.59	2506426.53
U1950-15	39,5	0,17	4,32	6,96	0,12	25,67	9,16	0,23	0,2	0,03	0,03	13,4	100,26	86	3017	67	1242	53	7	4	230	11	35	4	104	7	0	4	8	605211.44	2506428.22
U1950-16	39,22	0,21	4,95	6,76	0,12	23,93	10,35	0,26	0,22	0,03	0,04	13,44	100,04	93	3524	61	1123	36	12	5	329	14	47	4	99	6	10	7	5	605221.3	2506429.91
U1950-17	37,33	0,17	4,67	9,55	0,17	24,23	7,57	0,78	0,31	0,03	0,07	16,01	101,33	86	2450	87	1212	26	13	9	400	12	37	3	125	3	12	6	5	605231.16	2506431.6
U1950-18	39,55	0,16	4,62	7,12	0,12	26,19	8,88	0,23	0,16	0,03	0,03	12,21	99,8	92	3022	68	1274	176	4	3	208	13	38	4	109	6	3	2	8	605241.01	2506433.29
U1950-19	38,79	0,2	4,3	6,6	0,11	24	9,84	0,25	0,29	0,03	0,03	14,98	99,93	84	3182	62	1190	49	11	7	292	13	50	5	106	9	5	8	7	605250.87	2506434.98
U1950-20	38,71	0,16	3,86	7,16	0,12	26,65	8,26	0,39	0,21	0,03	0,04	13,9	100,23	82	3381	75	1378	2072	19	6	311	11	33	5	103	11	8	6	7	605260.72	2506436.67
U1950-21	37,55	0,21	4,45	6,23	0,1	22,17	11,02	0,3	0,51	0,03	0,08	16,86	99,94	71	2334	61	1144	53	8	14	642	13	52	4	124	9	8	4	12	605270.58	2506438.36
U1950-22	35,12	0,22	4,35	5,5	0,08	19,95	13,2	0,25	0,46	0,03	0,96	18,91	99,48	63	1930	49	972	25	12	17	1237	10	53	4	114	6	12	4	8	605280.44	2506440.05
U1950-23	37,52	0,19	4,13	6,27	0,1	23,71	10,56	0,21	0,34	0,03	0,05	16,53	100,1	69	2572	58	1158	52	9	11	553	11	47	4	115	9	14	6	6	605290.29	2506441.74
U1950-24	38,44	0,19	4,31	6,7	0,11	24,92	9,06	0,19	0,34	0,03	0,05	15,41	100,24	79	3086	67	1238	53	11	11	360	12	42	4	96	10	4	7	10	605300.15	2506443.43
U1950-25	36,92	0,14	3,45	6,69	0,1	25,4	9,07	0,14	0,25	0,02	1,19	15,19	99,04	67	2552	69	1349	26	0	8	539	6	33	5	77	4	1	7	9	605310.01	2506445.12
U1950-26	38,02	0,22	4,55	6,16	0,09	22,07	10,57	0,28	0,47	0,04	0,04	16,97	99,9	68	2231	57	1115	28	10	17	408	9	59	6	108	9	23	8	9	605319.86	2506446.81
U1950-27	39,81	0,16	3,93	7,26	0,12	27,43	8,11	0,16	0,22	0,05	0,02	12,91	100,72	86	3676	72	1367	94	9	6	162	7	36	4	74	13	0	6	9	605329.72	2506448.5
U1950-28	38,79	0,18	4,01	6,87	0,11	25,8	9,17	0,18	0,26	0,04	0,03	14,48	100,38	81	2786	67	1308	78	3	9	194	9	49	3	73	8	7	2	11	605339.57	2506450.19
U1950-29	39,35	0,19	4,36	7,13	0,12	26,29	8,68	0,14	0,26	0,06	0,03	13,24	100,43	92	3989	73	1296	116	10	9	152	9	39	4	64	12	12	4	12	605349.43	2506451.87
U1950-30	37,62	0,2	4,08	6,61	0,11	24,79	10,48	0,17	0,41	0,09	0,05	15,79	100,83	71	2360	72	1256	66	8	15	211	9	57	6	93	6	18	7	10	605359.29	2506453.56
U1950-31	38,94	0,16	3,72	6,69	0,11	25,37	8,93	0,67	0,4	0,07	0,13	16,1	101,77	69	2697	69	1267	211	6	11	285	9	39	5	129	14	-4	7	10	605369.14	2506455.25
U1950-32	38,79	0,13	3,37	6,97	0,11	27,81	8,25	0,17	0,23	0,06	0,03	14,38	100,81	69	2815	77	1453	205	-2	10	202	7	29	5	72	15	17	6	8	605379	2506456.94
U1950-33	38,77	0,13	3,12	7,15	0,11	28,12	7,52	0,17	0,2	0,032	0,043	14,28	100,15	68	2994	77	1495	39	20	8	180	3	35	4	62	12	13	4	9	605388.86	2506458.63
U1950-34	39,57	0,07	2,47	7,99	0,13	32,35	4,53	0,06	0,08	0,022	0,041	12,58	100,4	62	2968	90	1804	19	14	3	107	0	10	2	41	5	2	4	1	605398.71	2506460.32
U1950-35	37,82	0,2	4,21	6,29	0,1	23,58	10,24	0,26	0,36	0,03	0,055	16,51	100,11	71	2553	59	1141	251	29	13	352	8	53	5	105	13	12	1	4	605408.57	2506462.01
U1950-36	39,86	0,15	4,03	7,43	0,13	27,54	8,05	0,22	0,14	0,024	0,03	12,38	100,59	88	3989	79	1352	250	28	7	174	4	33	3	79	4	0	6	1	605418.42	2506463.7
U1950-37	38,96	0,2	4,58	5,98	0,1	22,05	10,58	0,35	0,44	0,042	0,053	16,33	100,06	70	2113	53	1028	200	31	15	305	6	48	4	103	12	15	5	3	605428.28	2506465.39
U1950-38	37,63	0,19	4,25	6,36	0,11	24,28	9,84	0,31	0,33	0,036	0,185	16,24	100,23	80	2598	67	1117	328	29	10	313	3	41	5	113	6	8	5	4	605438.14	2506467.08
U1950-39	34,9	0,22	4,72	5,35	0,09	21,45	10,61	0,95	0,66	0,045	0,125	20,66	100,16	64	1698	47	856	85	31	21	575	6	50	3	162	9	15	5	6	605447.99	2506468.77
U1950-40	37,64	0,22	4,86	6,13	0,1	22,06	10,63	0,26	0,52	0,038	0,048	17,09	100,04	74	2328	57	1017	145	31	23	397	6	48	5	144	8	5	10	5	605457.85	2506470.46
U1950-41	37,51	0,24	5,12	5,74	0,1	20,42	11,07	0,38	0,59	0,04	0,077	17,97	99,63	69	1760	55	920	153	30	21	471	7	52	5	132	7	17	8	5	605467.71	2506472.15
U1950-42	36,04	0,19	4,22	5,72	0,09	22,19	11,37	0,33	0,41	0,037	0,246	18,69	99,96	64	1912	57	979	319	29	15	729	4	44	4	117	1	12	8	6	605477.56	2506473.84
U1950-43	36,02	0,19	4,28	5,76	0,1	22,7	11,72	0,29	0,36	0,037	0,081	18,09	100,07	69	2450	50	987	69	29	16	586	6	45	4	125	9	7	2	9	605487.42	2506475.53
U1950-44	38,26	0,17	3,98	6,66	0,11	25,15	9,32	0,24	0,22	0,033	0,042	15,48	100,2	85	3415	57	1184	68	27	8	328	5	34	3	97	17	14	5	3	605497.27	2506477.22
U1950-45	32,86	0,19	3,88	4,47	0,07	19,02	14,19	0,23	0,47	0,038	0,999	22,64	99,41	57	1366	41	747	17	38	18	957	5	44	5	113	8	11	4	6	605507.13	2506478.91
U1950-46	36,98	0,19	4,22	5,81	0,09	22,16	11,33	0,22	0,4	0,027	0,107	18,2	100,16	67	2104	51	1025	31	43	16	767	7	46	4	120	3	19	7	4	605516.99	2506480.6
U1950-47	34,36	0,18	3,82	5,41	0,08	21,07	12,37	0,21	0,36	0,026	1,819	18,28	98,42	64	2116	52	965	15	40	14	924	6	43	4	111	5	8	3	5	605526.84	2506482.29
U1950-48	38,85	0,18	4,24	6,74	0,11	25,06	9,63	0,23	0,22	0,027	0,035	14,21	100,06	86	3539	62	1170	26	45	9	285	3	37	4	105	0	0	7	4	605536.7	2506483.98
U1950-49	36,4	0,17	3,8	6,18	0,1	23,78	10,89	0,18	0,35	0,024	0,157	17,74	100,23	69	2492	58	1152	15	42	11	622	4	37	4	109	4	5	9	3	605546.56	2506485.66
U1950-50	36,77	0,15	3,59	6,51	0,1	25,57	9,85	0,14	0,25	0,021	0,05	17,1	100,56	70	2577	67	1267	11	40	9	449	4	30	3	97	0	0	2	5	605556.41	2506487.35
U1950-51	39	0,18	3,95	6,62	0,11	24,85	9,29	0,25	0,25	0,029	0,033	14,86	99,92	74	3085	59	1205	23	46	9	254	6	40	4	89	11	2	5	9	605566.27	2506489.04
U1950-52	38,41	0,17	3,86	6,77	0,11	25,7	9,04	0,21	0,23	0,03	0,026	15,22	100,26	76	3188	59	1228	17	42	8	323	5	41	4	104	10	5	5	6	605576.12	2506490.73
U1950-53	34,35	0,18	4,04	5,57	0,08	22,65	11,9	0,19	0,36	0,03	0,203	20,2	100,19	65	2003	51	993	14	36	14	1110	3	39	5	137	2	7	5	4	605585.98	2506492.42
U1950-54	38,69	0,19	4,21	6,59	0,11	24,52	9,66	0,25	0,28	0,034	0,035	15,04	100,08	82	2970	60	1159	20	44	11	281	7	42	3	106	12	10	8	0	605595.84	2506494.11
U1950-55	35,34	0,21	4,5	6,14	0,11	23,24	11,59	0,18	0,29	0,026	0,044	18,38	100,7	86	4230	59	1004	25	50	13	744	4	49	3	110	16	15	5	3	605605.69	2506495.8
U1950-56	27,45	0,19	3,85	3,91	0,07	21,57	14,62	0,21	0,45	0,027	0,03	27,52	100,31	57	1717	37	597	16	36	18	1545	3	43	5	97	9	11	7	11	605615.55	2506497.49
U1950-57	37,44	0,24	4,3	6,15	0,1	22,31	11,2	0,3	0,36	0,041	0,042	16,86	99,85	75	3114	52	1050	20	47	12	410	8	71	4	131	20	11	9	6	605625.41	2506499.18
U1950-58	33,19	0,18	3,89	5,67	0,09	23,6	11,99	0,18	0,33	0,023	0,042	20,54	100,25	70	3109	48	968	13	45	12	816	4	41	3	139	12	21	4	4	605635.26	2506500.87
U1950-59	28,51	0,17	3,7	4,36	0,08	21,81	14,59	0,2	0,41	0,023	0,033	26,01	100,25	50	1448	41	726	12	31	17	1099	3	37	6	103	1	5	5	7	605645.12	2506502.56
U1950-60	37,91	0,19	3,99	6,31	0,1	24,14	9,95	0,26	0,33	0,036	0,035	16,27	99,93	67	2210	58	1167	19	41	15	341	5	55	4	107	7	7	4	3	605654.97	2506504.25
U1950-61	38,41	0,12	3,33	7,51	0,12	29,2	7,28	0,1	0,11	0,02	0,031	13,32	100,2	84	4409	72	1446	9	47	7	231	2	30	3	108	7	0	4	5	605664.83	2506505.94
U1950-62	38,03	0,21	4,14	6,49	0,11	23,95	10,03	0,25	0,33	0,035	0,042	15,4	99,57	82	3497	58	1133	18	46	11	337	3	69	3	120	9	7	5	1	605674.69	2506507.63
U1950-63	37,87	0,23	4,83	5,33	0,08	19,44	12,46	0,41	0,52	0,031	0,047	18,27	99,83	60	1365	43	892	30	39	19	469	6	59	3	132	9	9	6	5	605684.54	2506509.32
U1950-64	37,64	0,26	5,14	5,13	0,08	18,17	12,89	0,45	0,63	0,049	0,042	18,85	99,65	62	1395	41	804	25	42	22	496	7	69	4	133	11	12	6	5	605694.4	2506511.01
U1950-65	38,09	0,11	3,14	7,24	0,11	29,1	7,51	0,1	0,11	0,02	0,03	14,14	100,19	75	2791	68	1430	8	39	5	310	2	25	2	118	10	7	5	5	605704.26	2506512.7
U1950-66	30,89	0,22	4,52	4,28	0,07	15,55	15,31	0,26	0,54	0,062	5,489	20	97,53	55	1109	35	632	41	36	22	1127	6	56	5	95	18	6	6	7	605714.11	2506514.39
U1950-67	37,56	0,16	3,69	6,33	0,1	25,03	9,61	0,22	0,28	0,033	0,037	16,6	100,03	67	2010	61	1210	14	39	10	386	4	37	3	130	4	11	7	1	605723.97	2506516.08
U1950-68	35,42	0,16	3,57	5,84	0,09	24,76	10,42	0,17	0,3	0,028	0,051	18,89	100,15	67	2444	55	1082	18	39	11	706	4	38	4	112	10	13	5	5	605733.82	2506517.76
U1950-69	36,96	0,17	3,84	6,23	0,11	24,18	10,52	0,21	0,29	0,033	0,042	17,04	100,05	69	2321	58	1147	71	41	9	438	9	45	2	130	5	14	6	4	605743.68	2506519.45
U1950-70	34,86	0,13	3,64	6,08	0,11	23,9	13,15	0,15	0,18	0,025	0,186	17,43	100,31	71	2568	57	1135	17	36	5	616	10	26	2	150	6	11	5	3	605753.54	2506521.14
U1950-71	38,57	0,15	3,65	6,68	0,09	26,22	6,41	0,14	0,36	0,023	0,3	16,49	99,52	69	2129	71	1315	12	41	11	542	10	31	3	133	8	8	6	4	605763.39	2506522.83
U1950-72	37,21	0,24	5,06	5,29	0,08	18,86	10,47	0,29	0,61	0,027	1,551	18,71	98,76	62	1242	47	841	79	46	21	891	13	60	5	132	15	7	9	8	605773.25	2506524.52
U1950-73	34,58	0,2	4,25	4,74	0,07	20,61	10,31	0,21	0,55	0,042	1,993	20,35	98,24	53	1123	43	789	16	41	19	983	12	46	4	116	10	18	6	9	605783.11	2506526.21
U1950-74	34,21	0,16	3,5	5,5	0,08	23,56	10,45	0,16	0,35	0,029	1,143	19,58	99,1	53	1585	53	1046	9	36	9	755	9	36	3	117	3	5	2	3	605792.96	2506527.9
U1950-75	34,18	0,26	5,15	4,56	0,07	16,68	13,52	0,3	0,66	0,05	2,122	20,78	98,62	55	975	38	657	29	44	22	842	15	62	6	116	15	20	9	10	605802.82	2506529.59
U1950-76	32	0,2	4,1	4,45	0,07	19,95	12,51	0,22	0,51	0,046	2,114	21,79	98,37	53	1108	42	727	19	38	16	1770	12	51	5	122	7	16	10	4	605812.67	2506531.28
U1950-77	34,99	0,19	3,97	5,4	0,09	21,36	11,81	0,24	0,39	0,049	1,391	18,09	98,32	62	1739	52	951	29	38	13	626	12	46	2	124	12	8	7	4	605822.53	2506532.97
U1950-78	33,96	0,17	3,64	5,42	0,09	21,75	13,42	0,27	0,37	0,181	0,071	20,24	100,02	59	1748	47	969	29	50	8	1258	10	42	4	151	4	3	6	1	605832.39	2506534.66
U1950-79	36,82	0,18	3,98	6,04	0,1	22,86	12,1	0,24	0,3	0,035	0,036	16,83	99,97	73	2468	52	1074	36	42	6	401	10	49	3	129	5	3	3	2	605842.24	2506536.35
U1950-80	38,01	0,16	3,68	6,53	0,11	25,22	10,04	0,22	0,23	0,04	0,032	15,37	100,11	76	2873	58	1204	22	43	6	319	9	36	4	119	7	13	4	3	605852.1	2506538.04
U1950-81	37,14	0,15	3,58	6,56	0,11	25,34	10,58	0,18	0,19	0,031	0,034	15,51	99,88	75	2870	55	1211	21	40	3	332	10	37	3	115	5	0	3	7	605861.96	2506539.73
U1950-82	37,81	0,18	4,04	6,52	0,11	24,47	10,82	0,2	0,23	0,033	0,038	15,06	100	83	3070	56	1153	27	46	7	288	9	50	3	100	8	5	7	2	605871.81	2506541.42
U1950-83	33,7	0,27	5,32	4,54	0,08	15,11	13,63	1,54	0,74	0,075	1,66	22,43	99,38	58	939	37	612	51	43	25	809	12	62	7	124	8	15	12	13	605881.67	2506543.11
U1950-84	34,7	0,24	7,71	4,15	0,08	12,96	11,94	2,54	0,55	0,061	0,087	23,72	98,94	68	933	32	464	61	36	20	280	13	47	5	109	8	9	0	13	605891.52	2506544.8
																															
U1951-1		38,72	0,17	3,82	6,7	0,11	25,3	8,75	0,21	0,31	0,036	0,027	15,16	99,74	70	2408	66	1311	19	42	8	264	9	41	2	97	14	13	5	3	605225.89	2506166.9
U1951-2		39,24	0,18	4,07	6,84	0,12	25,53	9,37	0,23	0,22	0,032	0,031	13,89	100,28	84	3435	69	1242	21	48	3	214	11	45	3	89	0	9	5	4	605224.19	2506176.75
U1951-3		39,15	0,18	4,08	6,77	0,11	24,98	9,26	0,25	0,25	0,046	0,03	14,42	100	81	2861	63	1237	21	44	7	220	10	42	3	91	8	7	4	3	605222.5	2506186.61
U1951-4		39,63	0,19	4,3	6,39	0,1	23,41	10,27	0,34	0,28	0,033	0,026	14,62	100,04	78	2687	54	1142	28	42	7	234	9	47	2	100	15	6	9	5	605220.81	2506196.46
U1951-5		39,11	0,14	3,57	7,49	0,12	28,39	7,68	0,15	0,1	0,024	0,024	12,66	100	91	3504	72	1423	19	45	3	158	7	18	3	82	2	8	3	4	605219.11	2506206.32
U1951-6		39,07	0,21	4,47	6,56	0,11	23,21	10,38	0,3	0,3	0,038	0,033	14,65	99,82	89	3247	58	1112	28	45	7	245	9	47	3	98	0	9	5	2	605217.42	2506216.18
U1951-7		38,75	0,14	4,09	7,32	0,12	27,42	8,36	0,15	0,1	0,024	0,026	12,61	99,62	89	3168	73	1328	26	42	3	171	8	21	2	83	3	5	4	4	605215.73	2506226.03
U1951-8		39,17	0,13	4,4	7,44	0,13	27,85	8,1	0,17	0,07	0,024	0,024	12,27	100,29	88	3293	73	1368	20	44	0	164	10	16	3	90	10	8	3	2	605214.03	2506235.89
U1951-9		39	0,21	4,57	6,53	0,11	23,21	10,69	0,29	0,28	0,041	0,033	14,53	100	89	3185	55	1089	30	45	7	261	9	53	4	105	7	7	4	5	605212.34	2506245.74
U1951-10	36,95	0,21	4,73	6	0,1	21,67	12,21	0,25	0,39	0,041	0,088	17,28	100,33	81	2262	52	995	39	46	11	472	10	45	4	118	8	14	5	5	605210.65	2506255.6
U1951-11	38,82	0,21	4,62	6,43	0,11	23,01	10,67	0,3	0,3	0,047	0,036	14,7	99,72	85	3000	55	1068	26	46	7	263	14	57	4	111	7	14	4	1	605208.95	2506265.45
U1951-12	39,44	0,19	4,31	6,71	0,11	24,57	9,83	0,28	0,23	0,036	0,031	14,07	100,26	83	2904	59	1172	27	42	3	211	10	40	3	94	3	13	3	4	605207.26	2506275.31
U1951-13	38,62	0,19	4,7	6,5	0,11	23,38	10,88	0,28	0,25	0,039	0,034	14,61	100,06	84	2882	58	1086	48	45	5	320	9	38	2	119	8	0	6	5	605205.57	2506285.17
U1951-14	39,43	0,26	5,74	6,81	0,12	21,91	11,56	0,32	0,27	0,037	0,041	13,83	100,92	107	4245	61	949	31	52	7	250	10	76	2	93	19	16	4	2	605203.87	2506295.02
U1951-15	38,54	0,18	4,11	6,66	0,11	24,64	10,11	0,26	0,24	0,028	0,042	14,76	100,14	83	2927	55	1188	21	45	6	323	7	38	4	115	11	6	8	5	605202.18	2506304.88
U1951-16	38,33	0,2	4,16	6,48	0,11	24,06	10,51	0,25	0,26	0,033	0,033	15,22	100,12	83	2931	57	1146	25	44	8	332	10	41	2	122	0	5	0	3	605200.49	2506314.73
U1951-17	39,32	0,16	4,18	7,11	0,12	26,23	9,16	0,22	0,14	0,032	0,025	12,79	100,02	92	3500	63	1249	28	47	5	181	9	27	3	97	13	0	4	5	605198.8	2506324.59
U1951-18	38,44	0,17	4,06	6,7	0,11	25,21	9,86	0,22	0,22	0,036	0,028	14,65	100,19	83	2919	58	1192	26	44	5	294	8	32	3	115	11	4	7	5	605197.1	2506334.44
U1951-19	38,3	0,18	4,17	6,5	0,11	24,24	10,46	0,25	0,24	0,024	0,033	15,22	100,19	81	2804	59	1156	26	42	6	348	9	37	2	107	0	10	3	0	605195.41	2506344.3
U1951-20	38,61	0,2	4,68	6,47	0,11	23,4	10,97	0,26	0,24	0,028	0,03	14,09	99,57	82	2999	57	1090	33	45	8	352	11	49	4	129	9	6	5	4	605193.72	2506354.15
U1951-21	38,48	0,21	5,99	5,85	0,1	20,94	11,4	0,59	0,44	0,042	0,057	15,36	99,89	86	2594	51	941	43	43	10	297	10	42	3	122	4	7	2	7	605192.02	2506364.01
U1951-22	39	0,22	5,01	6,36	0,11	22,79	9,94	0,26	0,43	0,033	0,035	15,14	99,78	83	2635	57	1059	24	45	11	330	12	51	4	138	18	1	7	4	605190.33	2506373.87
U1951-23	38,12	0,23	4,99	6,32	0,11	22,21	10,22	1,01	0,48	0,051	0,087	16,01	100,31	85	2878	57	1017	32	47	11	403	12	52	3	113	6	8	8	1	605188.64	2506383.72
U1951-24	39,03	0,12	3,31	7,65	0,12	28,66	6,81	0,12	0,2	0,026	0,042	13,57	100,17	73	2779	81	1560	7	45	6	386	8	23	3	64	14	0	3	4	605186.94	2506393.58
U1951-25	38,2	0,15	3,88	7,26	0,11	25,76	8,45	0,16	0,29	0,028	0,186	14,76	99,76	68	2306	79	1390	5	43	7	1145	10	33	4	95	13	15	6	5	605185.25	2506403.43
U1951-26	38,87	0,17	4,01	7,13	0,11	26,37	7,87	0,18	0,31	0,032	0,037	12,29	97,89	78	2891	73	1353	27	48	9	402	11	41	3	100	10	2	3	4	605183.56	2506413.29
U1951-27	34,43	0,2	4,31	5,61	0,09	20,26	13,19	1,14	0,44	0,039	0,445	19,48	100,09	64	1869	52	982	13	39	16	1193	10	44	3	125	8	8	8	4	605181.86	2506423.14